Der Gewinn für die Umwelt
Hergestellt aus recyceltem Material
Ein Schmuckstück für Ihre Lebensmittel
Der Gewinn
für die Umwelt
Bessere Leistungen als ein vergleichbarer Behälter, der nicht mit der D.EDGE®-Technologie verarbeitet wurde.
-10% Rohmaterial (PET)*
-9% Treibhauspotenzial*
-23gemittiertes CO2 pro Schale*
*Durchschnittswert – Interne Ökobilanzanalyse
Im Vergleich zu einer 100% originalen PET-Verpackung reduziert eine D.EDGE®-recycelte Verpackung das Treibhauspotenzial eines jeden Behälters um ca. 40%.(Durchschnittswert -83 g CO2-Äquivalent pro Schale).
(*) Calculations referring to the medium product of the SD500 range
Ein Schmuckstück
für Ihre Lebensmittel
Im Vergleich zu einer 100% originalen PET-Verpackung reduziert eine D.EDGE®-recycelte Verpackung das Treibhauspotenzial eines jeden Behälters um ca. 40%.(Durchschnittswert -83 g CO2-Äquivalent pro Schale).
(*) Calculations referring to the medium product of the SD500 range
Die Salat Linie
Square containers
with hinged lid
Article | Dimension(mm) | Height (mm) | Volume (ml) | Material | Information |
SD0250 | 111×106 | 66 | 250 | R-PET | square |
SD0375 | 123×118 | 80 | 375 | R-PET | square |
SD0500 | 133×128 | 86 | 500 | R-PET | square |
SD0750 | 147×142 | 100 | 750 | R-PET | square |
SD1000 | 160×155 | 112 | 1000 | R-PET | square |
Die Backwaren Linie
Square containers
with separate lid
Rectangular containers
with hinged lid
Triangular containers
with hinged lid
Article | Dimension(mm) | Height (mm) | Volume (ml) | Material | Information |
DL170B | 200×195 | 20 | 170×170 | R-PET | square base |
DL170/50 | 200×195 | 36 | 170x170x50 | R-PET | lid for DL170B |
DL170/60 | 200×195 | 46 | 170x170x60 | R-PET | lid for DL170B |
DL170/80 | 200×195 | 66 | 170x170x80 | R-PET | lid for DL170B |
DL170/100 | 200×195 | 86 | 170x170x100 | R-PET | lid for DL170B |
DL200B | 230×225 | 20 | 200×200 | R-PET | square base |
DL200/60 | 230×225 | 46 | 200x200x60 | R-PET | lid for DL200B |
DL200/80 | 230×225 | 66 | 200x200x80 | R-PET | lid for DL200B |
DL200/100 | 230×225 | 86 | 200x200x100 | R-PET | lid for DL200B |
DL220B | 245×250 | 20 | 220×220 | R-PET | square base |
DL220/60 | 245×250 | 46 | 220x220x60 | R-PET | lid for DL220B |
DL220/80 | 245×250 | 66 | 220x220x80 | R-PET | lid for DL220B |
DH140.50/50 | 166×81 | 50 | 140×50 | R-PET | rectangular |
DH140.50/65 | 166×81 | 65 | 140×50 | R-PET | rectangular |
DH160.110/65 | 183×139 | 65 | 160×110 | R-PET | rectangular |
DH180.90/60 | 205×115 | 60 | 180×90 | R-PET | rectangular |
DH180.90/100 | 205×116 | 100 | 180×90 | R-PET | rectangular |
DH200.100/70 | 229×129 | 70 | 200×100 | R-PET | rectangular |
DH SLICE | – | 50 | 175×120 | R-PET | triangular |
Die Gastro Line
Square containers
with hinged lid
Rectangular containers
with hinged flat lid
Article | Dimension(mm) | Height (mm) | Volume (ml) | Material | Information |
SDR550F | 190×140 | 35 | 550 | R-PET | rectangular |
SDR750F | 190×140 | 51 | 750 | R-PET | rectangular |
SDR1000F | 190×140 | 66 | 1000 | R-PET | rectangular |
SD0250F | 111×106 | 50 | 250 | R-PET | square |
SD0375F | 123×118 | 60 | 375 | R-PET | square |
SD0500F | 133×128 | 65 | 500 | R-PET | square |
SD0750F | 147×142 | 73 | 750 | R-PET | square |
SD1000F | 160×155 | 84 | 1000 | R-PET | square |